近期,日本厚生劳动省发布健生食输发1019第1号通知,由监控检查的结果可知,
日本厚生劳动省将对中国产胡萝卜及其加工品(限于简易加工品。)中的氟硅唑实施强化监控检查(30%)。
1、强化检查 | ||
2023年度日本厚生劳动省发布的中国产食品强化检查项目(最终更改:2023年10月19日) | ||
强化检查日 | 对象品目 | 检查项目 |
2023年1月27日 | 甲鱼及其加工品(限于简易加工品。) | 强力霉素(多西环素) |
2023年6月19日 | 木耳及其加工品(限于简易加工品。) | 虫螨腈 |
2023年10月3日 | 毒死蜱 | |
2023年7月7日 | 紫苏及其加工品(限于简易加工品。) | 莠去津 |
2023年10月16日 | 啶虫脒 | |
2023年7月27日 | 荔枝及其加工品(限于简易加工品。) | 水胺硫磷 |
2023年9月11日 | 胡萝卜及其加工品(限于简易加工品。) | 甲哌鎓 |
2023年10月19日 | 氟硅唑 | |
2023年9月13日 | 杨梅及其加工品(限于简易加工品。) | 对氯苯氧乙酸/苯醚甲环唑 |
2023年10月10日 | 绿芦笋及其加工品(限于简易加工品。) | 扑草净 |
2、命令检查 | |||
2023年度日本厚生劳动省发布的检查命令项目(最终更改:2023年7月6日) | |||
对象国家,地域 | 制品检查的对象食品等 | 条件 | 检查项目 |
全出口国 | 河豚鱼 | 限于通过现场检查发现异种河豚鱼的。 | 鱼种鉴别 |
鲑鱼子 | - | 亚硝酸根 | |
干燥无花果 | - | 总黄曲霉毒素(B1,B2,G1,G2的总和) | |
木薯及其加工品(除淀粉) | - | 氰化物 | |
含有氰化物的豆类 | - | 氰化物 | |
开心果 | 意大利产,伊朗产,叙利亚产,西班牙产,美国产的参考各对象国家,地域的栏。 | 总黄曲霉毒素(B1,B2,G1,G2的总和) | |
巴西果,杏仁,辣椒,红辣椒,肉豆蔻,薏苡 | - | 总黄曲霉毒素(B1,B2,G1,G2的总和) | |
混合香辛料及混合坚果 | 限于花生,开心果,巴西果,玉米(Giant corn),杏仁,胡桃,辣椒,红辣椒,肉豆蔻,薏苡中的合计的含有量是10%以上的。 | 总黄曲霉毒素(B1,B2,G1,G2的总和) | |
花生及其加工品(限于含有10%以上花生的。) | - | 总黄曲霉毒素(B1,B2,G1,G2的总和) | |
碳酸氢铵及含有碳酸氢铵的食品 | 限于BROADTECH CHEMICAL INTERNATIONAL CO.,LTD.制造的碳酸氢铵。 | 三聚氰胺 | |
中国 | 养殖鳗鱼及其加工品 | 在另行指定的养殖场养殖或加工厂加工的,并且附有由中国政府发行的有关奥索利酸证明书的除外。 | 奥索利酸 |
养殖鳗鱼及其加工品(限于烤原味鳗鱼。) | 在另行指定的养殖场养殖或加工厂加工的除外。 | 磺胺二甲嘧啶 | |
生食海胆 | 限于在另行指定的制造者处理的。 | 副溶血性弧菌 | |
甲鱼及其加工品(限于简易加工品。) | - | 恩诺沙星 | |
双壳贝类及其加工品(除只有瑶柱的扇贝) | 除了由中国政府出示的淡水产品证书以外。 | 麻痹性贝类毒素 | |
腹泻性贝类毒素 | |||
红辣椒及其加工品(限于简易加工品。) | - | 丙环唑 | |
慈姑(学名:Sagittaria trifolia)及其加工品(限于简易加工品。) | - | 多效唑 | |
紫苏及其加工品 (无加热、且食用前不加热产品。) |
仅限指定生产加工商 | 肠管出血性大肠杆菌O26 | |
荞麦(包含粉) | - | 总黄曲霉毒素(B1,B2,G1,G2的总和) | |
氟吡禾灵 | |||
洋葱及其加工品(限于简易加工品。) | - | 噻虫嗪 | |
胡萝卜及其加工品(限于简易加工品。) | - | 烯酰吗啉 | |
- | 三唑醇 | ||
蒜苔及其加工品(限于简易加工品。) | - | 腐霉利 | |
葵花籽及其加工品(限于葵花籽含量30%以上的加工品。) | - | 总黄曲霉毒素(B1,B2,G1,G2的总和) | |
绿花菜及其加工品(限于简易加工品。) | - | 腐霉利 | |
菠菜及其加工品(限于简易加工品。) | 对于加工品,限于在另行指定的加工企业加工的菠菜加工品。 | 异狄氏剂 毒死蜱 | |
菠菜及其加工品(限于简易加工品。) | 限于在另行指定的加工企业加工的菠菜加工品。 | 异狄氏剂 | |
含有扁桃仁、奇亚籽及花生的食品 | 对象仅限另行指定的生产商产品。 | 总黄曲霉毒素(B1,B2,G1,G2的总和) | |
含有红辣椒、花椒及花生的食品 | 对象仅限另行指定的生产商产品。 | 总黄曲霉毒素(B1,B2,G1,G2的总和) | |
含有红辣椒及花生的食品 | 对象仅限另行指定的生产商产品。 | 总黄曲霉毒素(B1,B2,G1,G2的总和) | |
含有核桃或葵花籽的食品 | 对象仅限另行指定的生产商产品。 | 总黄曲霉毒素(B1,B2,G1,G2的总和) | |
食品(除未加工品,简单加工品,食用油脂,盐,只用盐调味的。) | 对象仅限另行指定的生产商产品。 | 环己基氨基磺酸(甜蜜素) | |
食品(2007年7月6日食安发第0706002号(最终改正:2012年9月10日食安发0910第2号)上记载的。) | 对象仅限另行指定的生产商产品。 | 放射线照射 |