
| 試験項目 | |
| 1 | ●ポジティブリスト制度に関する検査 |
| 2 | ● モニタリング強化検査に係る検査及び高頻度で検出された農薬検査 |
| 3 | ● 中国でよく使われる農薬検査項目及び日本で検出事例のある検査項目 |
| 4 | ● 有機リン系農薬、有機塩素系農薬、ピレスロイド系殺虫剤 |
| 5 | ● パラコート、ジクワット、グルホシネートアンモニウム、グリホサート、ネライストキシン、アミトラズ、酸化フェンブタスズなどの除草剤、殺虫剤、殺ダニ剤 |
| 6 | ● 様々な殺菌剤、成長調整剤、殺鼠剤、展着剤などの農薬検査 |
| 7 | ● お客様からいただいたご要望に応え、検査項目をご提案 |
| 試験項目 | |
| 1 | ● テトラサイクリン系 |
| 2 | ● クロラムフェニコール、ストレプトマイシン、ペニシリン、サルファ剤、キノロン剤、ポリエーテル類などの抗生物質 |
| 3 | ● クレンブテロール、ラクトパミン、サルブタモールなどのβ-アゴニスト類 |
| 4 | ● ニトロフラン類 |
| 5 | ● マラカイトグリーン、クリスタルバイオレット |
| 6 | ● リンコマイシン、スピラマイシン Iなどのマクロライド系抗生物質 |
| 7 | ● フルベンダゾール、アルベンダゾールなどのベンゾイミダゾール類 |
| 8 | ● メトロニダゾール、ロニダゾールなどのニトロイミダゾール類 |
| 9 | ● フルニキシン、ケトプロフェン、トルフェナム酸などの非ステロイド性抗炎症薬 |
| 10 | ● ジクラズリル、トルトラズリルなどの抗コクシジウム剤 |
| 11 | ● カルバドックス、オラキンドックス及び代謝物 |
| 12 | ● その他の動物薬 |
| 試験項目 | |
| 1 | ● サイクラミン酸ナトリウム、サッカリンナトリウムなど |
| 2 | ● 安息香酸などの保存剤 |
| 3 | ● 二酸化硫黄などの漂白剤 |
| 4 | ● 呈色剤、着色剤、色素 |
| 5 | ● TBHQなどの酸化防止剤 |
| 6 | ● 可塑剤 |
| 7 | ● その他の食品添加剤 |
| 試験項目 | |
| 1 | ● アフラトキシン |
| 2 | ● オクラトキシン |
| 3 | ● ゼアラレノン |
| 4 | ● デオキシニバレノール(DON) |
| 5 | ● パツリン |
| 試験項目 | |
| 1 | ● ベンゾ[a]ピレン、シアン化合物 |
| 2 | ● ビフェニル化合物 |
| 試験項目 | |
| 1 | ● 一般生菌数 |
| 2 | ● 大腸菌群 |
| 3 | ● 糞便系大腸菌群 |
| 4 | ● 大腸菌 |
| 5 | ● サルモネラ菌 |
| 6 | ● リステリア·モノサイトゲネス |
| 7 | ● その他の微生物 |
| 試験項目 | |
| 1 | ● 鉛、カドミウム、総水銀、総ヒ素 |
| 2 | ● 微量元素 |
| 3 | ● その他の元素 |
| 試験項目 | |
| 1 | ● 理化項目分析 |
| 2 | ● 栄養成分分析(食品、飼料) |
| 3 | ● カプサイシン、ジヒドロカプサイシン、総カプサイシノイド、辛み、スコヴィル辛味単位(SHU) |